サービス付き高齢者向け住宅
鳥飼 輝きの郷
施設情報ホームの特徴料金詳細アクセスマップ施設概要協力医療機関家賃減額空部屋
施設情報
摂津市鳥飼上にある、清潔感のあるサービス付き高齢者向け住宅です。天然温泉や屋上庭園など、充実の設備に癒やしを感じてください。
ホームの特徴
スタッフは24時間常駐、また日中は看護師も往診するなど、 安全と健康をお見守りする体制が整っています。 | |
弱アルカリ性の天然温泉を完備。大浴場にて癒しの時間を満喫していただけます。 | |
館内に厨房を完備しているため、毎食、出来たての温かな食事をご堪能いただけます。 |
病状 | 受入 | 病状 | 受入 | 病状 | 受入 |
---|---|---|---|---|---|
介護食 | 流動食・嚥下食 | リハビリ | |||
糖尿病・インスリン | 胃ろう | 鼻腔・経管栄養 | |||
ストーマ・人工肛門 | 在宅酸素療法 | 人工呼吸器 | |||
褥瘡・床ずれ | たん吸引 | 人工透析 | |||
気管切開 | 中心静脈栄養(IVH) | カテーテル・尿バルーン | |||
ペースメーカー | 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | 誤嚥性肺炎 | |||
喘息・気管支炎 | 肝炎 | 結核 | |||
疥癬(かいせん) | 梅毒 (ばいどく) | ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV) | |||
ブドウ球菌感染症(MRSA) | アルツハイマー型認知症 | 脳血管性認知症 | |||
前頭側頭型認知症・ピック病 | レビー小体型認知症 | パーキンソン病 | |||
廃用症候群・生活不活発病 | うつ・鬱病 | 統合失調症 | |||
リウマチ・関節症 | 骨折・骨粗しょう症 | 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | |||
心筋梗塞・心臓病・狭心症 | がん・末期癌 |
料金詳細
プラン名 | 居室タイプ 広さ 部屋数 | 契約方式 | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷金 | その他 | 賃料 | 共益費 | 食費 | サービス料 | 温泉 利用料 (自由契約) | その他 | |||
個室 | 個室 18.0㎡ 57室 | 利用権方式 | 32.5万円 | 15.6万円 | ||||||
- | - | 6.5 | 2.5 | 4.5 | 2.1 | 1.0 | - |
アクセスマップ
住所 | 大阪府摂津市鳥飼上3-19-18 |
---|---|
最寄り駅 | 大阪モノレール線沢良宜駅から3.2km 阪急京都本線南茨木駅から3.6km 阪急京都本線茨木市駅から3.7km |
交通手段 | 大阪モノレール線「南摂津」駅からバスで20分、徒歩4分 |
施設概要
施設名称 | 鳥飼輝きの郷 | ||
---|---|---|---|
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | ||
施設所在地 | 大阪府摂津市鳥飼上3-19-18 | 入居定員 | 57名 |
開設年月日 | 2013年9月25日 | 居室総数 | 57室 |
建物構造階数 | S造4階建 | 居室面積 | 18.00㎡ |
居室設備 | トイレ・洗面・ナースコール・エアコン・ミニキッチン(IHコンロ)・ 電気温水器・クローゼット・人感センサーライト・シーリングライト | ||
共用施設設備 | 風除室・エントランス・食堂・機械浴室・個浴・脱衣室・洗濯室・福祉用トイレ・ エレベーター・喫煙室・足湯・談話室・多目的ルーム(カラオケ・シアター)・屋上庭園室 |
協力医療機関
医療機関名 | 医療法人朋愛会 サンタマリア病院 | アイル在宅医療クリニック |
---|---|---|
所在地 | 大阪府茨木市新庄町13-15 | 大阪府守口市寺内町2-7-3 |
診療科目 | 内科 | 内科 |
協力内容 |
家賃減額対象部屋空室状況
空室〇 入居済×
205 | 〇 | 305 | × |
---|---|---|---|
206 | 〇 | 306 | × |
207 | 〇 | 307 | × |
208 | 〇 | 308 | × |
210 | 〇 | 310 | × |
227 | 〇 | 327 | × |
228 | × | 328 | × |
229 | 〇 | 329 | 〇 |